2019-03-22·
1. 对入驻企业提供全方位创业服务,部分服务免费,部分服务收取低于市场价的费用(详见下表)。
服务体系 | 服务项目 | 服务内容 | 收费情况 |
办公空间服务 | 咖啡会员 | 咖啡区工位及茶饮,WIFI覆盖。 | 299元/月 减免200元/月 |
移动办公位 | 众创空间区移动工位,分时共享,WIFI/有线网络端口覆盖。 | 299元/月 减免200元/月 | |
固定办公位 | 众创空间区固定工位,WIFI/有线网络端口覆盖。 | 999元/月 减免700元/月 | |
独立办公室 | 四白落地。水、电、物业费、供暖费按大厦标准缴纳。 | 60元/月/㎡ 减免20元/月/㎡ | |
服务式 办公室 | 配备基本办公家具,WIFI/有线网络端口覆盖。 | 80元/月/㎡ 减免20元/月/㎡ | |
咨询服务 | 创业咨询 | 针对创业项目可行性、项目方案等方面的咨询。 | 免费 |
企业管理 咨询 | 针对企业构架、发展规划、行政管理、财务规划等方面的咨询。 | 免费 | |
政策咨询 | 针对创业政策、就业政策、产业扶持政策等方面的咨询。 | 免费 | |
法务咨询 | 针对公司法、合同法、劳动法等创业相关法律的咨询;法律顾问服务;法务代理服务。 | 部分收费 | |
信息服务 | 信息展示 | 自助公告板,可粘贴合作、招聘、应聘等各种信息。 | 免费 |
自媒体 宣传推广 | 通过壹空间网站、微信公众号对入驻创业企业进行宣传推广。 | 免费 | |
媒体对接 | 帮助创业企业对接电视台、广播电台、报纸等传统媒体和其他第三方新媒体。 | 免费 | |
互联网+建设 | 帮助创业企业进行互联网+信息化建设,包括建设网站、微信公众号、网店、注册电子地图地址、登录百科应用等。 | 部分收费 | |
开业服务 | 证照代办 | 代办营业执照、税务登记证、组织机构代码证及其他前置、后置手续。 | 部分收费 |
会计代帐 | 代理记账。 | 300-1500元/月 | |
人力资源 代理 | 代理招聘、面试、社保。 | 部分收费 | |
行政服务 | 前台接待 | 壹空间前台为入驻企业提供共享行政前台接待服务。 | 免费 |
会务接待 | 壹空间前台为使用会议室的企业提供会务接待服务。 | 免费 | |
收发快递 | 代收发快递包裹。 | 5元/件 | |
快印服务 | 黑白或彩色的打印、复印、扫描、传真。 | 0.5-1元/张 | |
培训服务 | 创业讲堂 (线下) | 通过“牛人堂——青海最牛的创业讲堂”活动,邀请内地知名创业讲师、投资人、成功创业者做专题分享。 | 免费 |
创业公开课 (线上) | 对接清华创+、X-LAB、创新工场的线上公开课资源,对创业者进行系统或专题创业培训。 | 免费 | |
融资服务 | 项目申报 | 帮助创业企业整理完善政府扶持项目申报资料。 | 部分收费 |
银企对接 | 帮助创业企业对接各商业银行的小微创业贷款。 | 免费 | |
风投对接 | 针对优秀创业项目,对接内地风险投资机构和投资人,并为创业者提供FA、BP等服务。 | 按融资额收费 | |
直接投资 | 针对优秀创业项目,使用壹空间自有创投基金(筹建中)进行股权投资。 | 基金退出时获利 | |
社交服务 | 壹咖啡 | 提供创业者交流的环境,及饮料、茶点。 | 部分收费 |
草根汇 | 组织创业者沙龙,促进创业者之间的交流合作与信息共享。 | 免费 | |
创业兄弟会 | 组织创业者进行户外拓展活动,增加创业者之间的了解和互信。 | 部分收费 | |
读书会 | 组织创业相关的读书分享会。 | 免费 | |
影友会 | 组织创业者观看影片或短片,为创业者减压,并提供交流机会。 | 免费 |
2.对优秀创业项目,园区可参股孵化,免除孵化期间的房屋、服务等各项费用,股权占比不超过10%。
3.按照入驻企业财务指标增长率、取得知识产权的情况、带动就业的情况、获奖情况,每年对项目进行考评,根据考评积分对企业应缴的房屋费用进行减免和奖励,奖励金额上不封顶。
发布单位:壹空间青年创业社区
2024-10-30 09:20:28
2024-08-05 10:34:36
2024-07-31 16:00:25
2024-07-31 15:59:33
2024-07-29 15:35:13
2024-06-21 16:18:48
2024-06-18 15:53:13